HG/T2650-2011 標準免費下載 HG/T 2650-2011 水冷管式換熱器標準
標準類別: | 化工行業標準(HG) |
語言: | 簡體中文 |
發布日期: | 2011-12-20 |
實施日期: | 2012-07-01 |
歷次版本: | HG 5-1584-1984;HG 5-1617-1986;HG/T 2650-1995。 |
標準編號: | HG/T 2650-2011 |
標準名稱: | 水冷管式換熱器 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標準簡介: | 本標準規定了非直接受火的水冷管式換熱器的總則、術語和定義、要求、試驗與試驗方法、出廠文件和標志、油漆、包裝、運輸。 本標準適用于設計壓力p≤35.0MPa的鋼制水冷排管式(淋水式)和套管式換熱器(包括U形換熱管、排管、套管、連通管)及與換熱器連為整體的受壓零部件和支承鋼架。本標準不適用于要求作疲勞分析的換熱器。 本標準代替HG/T 2650-1995《鋼制管式換熱器》。本標準與HG/T 2650-1995相比主要變化如下: ———由于換熱器確定水為唯一的冷卻介質,故標準名稱由《鋼制管式換熱器》改為《水冷管式換熱器》; ———參照GB 151-1999標準,增加了換熱管可采用奧氏體不銹鋼焊接鋼管; ———增加了換熱器設計、制造的資格和職責; ———增加了換熱器型號的表示方法; ———套管式換熱器還應遵照TSG R0004-2009《固定式壓力容器安全技術監察規程》的要求。 |
下載地址: | |
替代情況: | 替代HG/T 2650-1995 |
發布部門: | 中華人民共和國工業和信息化部 |
提出單位: | 中國石油和化學工業聯合會 |
歸口單位: | 全國化工機械和設備標準化技術委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業協會 |
主編單位: | 安徽六方深冷股份有限公司。 |
起草人: | 孫國梁、陳輝煌、陳紅梅、楊維清。 |
出版社: | 化學工業出版社 |
頁數: | 21頁 |
內容摘錄:
換熱管
1、 常用換熱管可按下列標準選用:
a) GB/T 8163;b) GB 9948;c) GB 5310;d) GB 6479;e) GB/T 14976;f) GB 13296;g) GB/T 12771。
2、 符合GB 150-1999附錄C的奧氏體不銹鋼焊接鋼管可用作換熱管或外套管。
設計參數為:
a) 設計壓力不大于6.4MPa;
b) 使用溫度與相應鋼號的無縫鋼管相同。
3、 當有成熟使用經驗時,也可選用其他牌號或其他材料的換熱管。
4、 高壓無縫鋼管應逐根進行超聲波檢測,按GB/T 5777的規定,對比樣管外表面縱向刻槽深度等級,冷拔(軋)鋼管按C5執行,熱軋(擠壓、擴)鋼管按C8執行。
5、 鋼管外表面如有裂紋、折疊、結疤、離層等缺陷時,允許用機械方法清除,不允許補焊,其缺陷清除處深度不得超過公稱壁厚的負偏差。
6、 允許存在的其他缺陷:
a) 深度未超過壁厚負偏差的缺陷:如麻點、劃痕、磕碰;
b) 熱軋管直道深度小于0.3mm。
7、 有抗晶間腐蝕要求的不銹鋼管應按圖樣規定做晶間腐蝕試驗。
8、 作為受壓元件,必須進行材料標記移植。